Trainschema
Het trainschema voor het seizoen 2022-2023 kun je ook downloaden als bestand. In het trainingsschema zie je of het een combiteam betreft (mix van ActiveRooy en MVC). Op het schema van de zaal in Maashees zie je ook welke MVC teams er trainen.
Locatie Venray
Dag | Tijd | Team | Trainer | Veld |
---|---|---|---|---|
Maandag | 18.30 - 20.00 | Meisjes B1 | Gertjan Pennings / Twan Pingen | 1 |
18.30 - 20.00 | Meisjes C1 | Chris Yzendoorn | 2 | |
20.00 - 21.30 | Dames Recreanten 3 | Chris Yzendoorn | 1 | |
20.00 - 21.30 | Dames Recreanten 2 | 2 | ||
Dinsdag | 18.00 - 19.30 | Meisjes A1 (combi met MVC) | Jan Brandsma | 1 |
19.30 - 21.00 | Dames 2 (combi met MVC) | Jan Brandsma | 1 | |
19.30 - 21.00 | Heren 1 | Theo | 3 | |
20.00 - 21.30 | Recreanten D1 | Leo Geurts | 2 | |
donderdag | 18.00 - 19.00 | CMV 4 | José van den Boom | 3 |
18.30 - 20.00 | Meisjes C1 | Chris Yzendoorn | 2 | |
18.30 - 20.00 | Meisjes B1 | Gertjan Pennings / Twan Pingen | 1 | |
19.00 - 20.15 | Meisjes B2 (combi met MVC) | José van den Boom | 3 | |
20.00 - 21.30 | Dames 1 | José van den Boom | 2 |
Locatie Maashees
Dag | Tijd | Team | Trainer | Veld |
---|---|---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.00 | CMV (MVC) | 1 | |
19.00 - 20.15 | Meisjes B2 (combi met MVC) | José van den Boom | 1 | |
19.00 - 20.30 | Dames 1 (MVC) | 2 | ||
20.15 - 21.30 | Dames 1 (ActiveRooy) | José van den Boom | 1 | |
20.30 - 22.00 | Heren Recreanten (MVC) | 2 | ||
Donderdag | 18.00 - 19.30 | CMV (MVC) | 1 | |
18.00 - 19.30 | Meisjes A1 (combi met MVC) | Jan Brandsma | 2 | |
19.30 - 21.00 | Dames 1 (MVC) | 1 | ||
19.30 - 21.00 | Dames 2 (combi met MVC) | Jan Brandsma | 2 |